| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Powder, Fun-carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Boards komen niet veel breder dan dit. De Amplid Aloha Vibes schreeuwt poeder. Breed en dik. De flinke taper gecombineerd met de swallow tail zorgen float. Zijn korte lengte en Hexo2 Lite Core maken hem licht en wendbaar. Ben je opzoek naar een poederboard wat presteerd in de ’treeruns and snowfilled meadows’, zoek niet verder.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
| Amplid Aloha Vibes 22/23 Sizechart | |
|---|---|
| Size | 154 |
| overall length (mm) | 1540 |
| nose length (mm) | 309 |
| running length (mm) | 1090 |
| tail length (mm) | 141 |
| waist width (mm) | 280 |
| nose width (mm) | 323 |
| tail width (mm) | 302 |
| sidecut depth (mm) | 16 |
| sidecut radius (m) | 9.25 |
| stance position | 18 back |
| nose radius (mm) | 800 |
| tail radius (mm) | 800 |
| ref stance (cm) | 56 (52 – 60) |
| camber | Directional Cruise Camber |
| approx weight (kg) | 2.9 |
| rider weight-range (kg) | 65-95 |
| active surface area (cm2) | 4120 |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.