| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Zacht/Medium |
Snel overzicht
De Amplid Ticket Twin kan het best worden omschreven als een milde versie van de Amplid Paradigma. Hiermee vult de Ticket, als all-round all-mountain board, een gapend gat in de Amplid range. De Ticket Twin is net iets speelser dan de normale Amplid Ticket en is daarmee geschikt voor de all-mountain rijder die ook ambities in het park heeft. Ben je opzoek naar een betrouwbare daily-driver die je nooit in de steek laat, zoek dan niet verder. Amplid kwaliteit voor een budget prijs!
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
| Amplid Ticket Twin 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | 149 | 152 | 155 | 158 |
| overall length (mm) | 1490 | 1520 | 1550 | 1580 |
| nose length (mm) | 220 | 225 | 225 | 225 |
| running length (mm) | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 |
| tail length (mm) | 220 | 220 | 225 | 225 |
| waist width (mm) | 244 | 252 | 257 | 260 |
| nose width (mm) | 285 | 294 | 299 | 303 |
| tail width (mm) | 285 | 294 | 299 | 303 |
| sidecut depth (mm) | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 |
| sidecut radius (m) | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
| stance position | centered | centered | centered | centered |
| nose radius (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| tail radius (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| ref stance (cm) | 54 (50 – 58) | 55 (51 – 59) | 56 (52 – 60) | 58 (54 – 62) |
| camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber |
| approx weight (kg) | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.85 |
| rider weight-range (kg) | 50-75 | 58-78 | 64-84 | 72-92 |
| active surface area | 3790 | 4010 | 4160 | 4300 |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.