| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Arbor Coda is de meer flexibele Arbor Wasteland. De System Camber met zijn Bamboe stroken geven hem een natuurlijke flex met veel pop. Dit board is voor de snowboarder met ervaring en een board wil, die je overal mee naar toe kan nemen. De Coda is ontworpen om veelzijdig te zijn. Of je nu een dag gaat knallen op de piste of de backcountry ingaat, dit board kan het allemaal. De camber shape in dit board zorgt voor veel precisie en respons, ook op hoge snelheden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
SIZECHART
| Arbor Coda Camber 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 156 | 159 | 160Mw | 162 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1145 | 1172 | 1199 | 1208 | 1226 | ||||||
| Tip Width (mm) | 290 | 293 | 295 | 305 | 298 | ||||||
| Waist Width (mm) | 250 | 251 | 253 | 262 | 254 | ||||||
| Tail Width (mm) | 290 | 293 | 295 | 305 | 298 | ||||||
| Sidecut Radius (m) | 8.55 / 7.65 / 8.55 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 8.85 / 7.95 / 8.85 | 8.9 / 8 / 8.9 | 9 / 8.1 / 9 | ||||||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rider Weight (lbs) | 114 – 194 | 120 – 200 | 126 – 206 | 130 – 210+ | 134 – 214+ | ||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Mid-Wide | Regular | ||||||

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.