| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Stijgvellen |
Snel overzicht
De Arbor Coda Split Rocker is in vergelijking met zijn Camber broer de meer ‘surfy’ van de twee. De System Rocker met zijn Bamboe stroken geven hem een natuurlijke flex met veel draaigemak. Dit board is voor de snowboarder met ervaring en wat je overal mee naar toe kan nemen. De Coda is ontworpen om veelzijdig te zijn. Of je nu een dag gaat knallen op de piste of de backcountry ingaat, dit board kan het allemaal.
Deze split komt met op maat gemaakte skins van Kohla.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
SKINS
SIZECHART
| Arbor Coda Rocker Split 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 158 | 161 | 162W | 164 | |||
| Effective Edge (mm) | 1190 | 1217 | 1244 | 1244 | |||
| Tip Width (mm) | 294.5 | 297.1 | 312.1 | 299.8 | |||
| Waist Width (mm) | 252 | 253.5 | 268 | 255 | |||
| Tail Width (mm) | 294.5 | 297.1 | 312.1 | 299.8 | |||
| Sidecut Radius (m) | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 8.95 / 8.05 / 8.95 | 9 / 8.1 /9 | 9.1 / 8.2 / 9.1 | |||
| Stance Range (in) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Stance Range (mm) | 559 | 559 | 559 | 559 | |||
| Rider Weight (lbs) | 126 – 206 | 132 – 212 | 138 – 218+ | 138 – 218+ | |||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | |||




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.