| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Arbor Crosscut is de betaalbare en zachtere variant van de beruchte Arbor A-Frame. Een setback gecombineerd met kleine taper laten dit board presteren in alle omstandigheden zonder dat je hier je stance voor hoeft aan te passen. De Crosscut is fantastische nieuwe concurrent voor de Burton Flight Attendant en Jones Flagship. Geschikt voor de intermediate tot meer ervaren rijder die opzoek is naar een ‘daily driver’ van topkwaliteit voor zowel op als naast de piste.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
SIZECHART
| Arbor Crosscut Camber 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 154 | 158 | 159W | 162 | 165MW | 170W |
| Effective Edge (mm) | 1124 | 1160 | 1170 | 1196 | 1222 | 1268 |
| Tip Width (mm) | 293 | 296 | 310 | 300 | 311 | 320 |
| Waist Width (mm) | 252 | 254 | 267 | 256 | 266 | 274 |
| Tail Width (mm) | 284 | 288 | 301 | 291 | 302 | 311 |
| Sidecut Radius (m) | 8.9 / 8 / 8.9 | 9.1 / 8.2 / 9.1 | 9 / 8.10 / 9 | 9.3 / 8.4 / 9.3 | 9.45 / 8.55 / 9.45 | 9.45 / 8.8 / 9.45 |
| Stance Setback (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stance Range (in) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| Stance Range (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rider Weight (lbs) | 114 – 194 | 126 – 206 | 130 – 210 | 134 – 214 | 140 – 220+ | 140 – 220+ |
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Mid-Wide | Wide |



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.