| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Allmountain Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Gebouwd conform de welbekende ββCamel Toe.ββ De Bataleon Camel 2 is de ‘beefed up’ versie. Dual Carbon Tubes, lichtere core en snellere base. Pow 3BT en de kleine swallowtail zorgen dat je makkelijk door de poedersneeuw draait. Een all-mountain directional voor de rijder die overal op de berg plezier wil hebben.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Bataleon Camel Two 22/23 Sizechart | ||||||
| Size (cm) | 149 | 153 | 157 | 161 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1160 | 1196 | 1232 | 1268 | ||
| Tip Width (mm) | 301 | 306 | 311 | 316 | ||
| Waist Width (mm) | 252 | 256 | 260 | 264 | ||
| Tail Width (mm) | 281 | 286 | 291 | 296 | ||
| Sidecut Radius (m) | 9β/8.5β/8 | 9.3β/8.8β/8.3 | 9.6β/9.1β/8.6 | 9.9β/9.4β/8.9 | ||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stance Range (mm) | 490-570 | 510-590 | 520-600 | 530-610 | ||
| Width | Regular | Regular | Wide | Wide | ||













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.