Snel overzicht
Een nieuwe deelnemer in de directional lijn. De Bataleon Cruiser is een speels board dat overal in het resort gebruikt kan worden. Gemaakt om grote vloeiende lijnen mee te snijden, stabiel op hoge snelheden maar wel vergevingsgezind. Door de lange neus van het board ten opzichte van de effectieve kantenlengte mag je hem langer rijden dan dat je gewend bent. Bij komend voordeel, ook in de poeder presteert hij daardoor boven verwachting.
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Bataleon Cruiser 22/23 Sizechart | Size (cm) | 151 | 156 | 159 | 164 |
|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1138 | 1180 | 1206 | 1248 |
| Tip Width (mm) | 306 | 313 | 318 | 325 |
| Waist Width (mm) | 257 | 262 | 265 | 270 |
| Tail Width (mm) | 289 | 296 | 300 | 308 |
| Sidecut Radius (m) | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stance Range (mm) | 500-580 | 520-600 | 530-610 | 540-620 |
| Width | Regular | Wide | Wide | Wide |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.