| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Park, Allmountain Powder |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Een poeder twin is niets nieuws. Maar de Bataleon Party Wave Twin zeker wel. Deze variant is namelijk kort en breed en dan met de eigenschappen van de wel bekende Party Wave. Land switch, pak sidehits, slash pow, ongeacht wat de condities zijn. Plezier maken is waar het bij dit board om draait.
Details
PROFILE
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
OTHERS
SIZECHART
| Bataleon Party Wave Twin 22/23 Sizechart | Size (cm) | 147 | 153 | 159 |
|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1053 | 1107 | 1161 |
| Tip Width (mm) | 294 | 302 | 311 |
| Waist Width (mm) | 259 | 265 | 271 |
| Tail Width (mm) | 294 | 302 | 311 |
| Sidecut Radius (m) | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Stance Range (mm) | 450-610 | 470-630 | 490-650 |
| Rider Weight (kg) | 56-68 | 65-82 | 77-94 |
| Width | Regular | Wide | Wide |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.