| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Bataleon Thunder is een recht toe recht aan freeride board en presteert uitstekend in de resorts voor de meer agressieve rijders. De backseat inserts zorgen ervoor dat jij je bindingen meer naar achter kan zetten als er plotselings verse sneeuw valt. Samen met de hoge neus krijg je een board wat optimaal presteert in de poeder. Gemaakt om te shredden op en naast de piste!
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Bataleon The Thunder 22/23 Sizechart | Size (cm) | 154 | 156 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1185 | 1203 | 1203 | 1221 | 1230 | 1248 | 1257 |
| Tip Width (mm) | 290 | 293 | 303 | 296 | 307 | 302 | 312 |
| Waist Width (mm) | 250 | 252 | 262 | 254 | 265 | 258 | 268 |
| Tail Width (mm) | 290 | 293 | 303 | 296 | 307 | 302 | 312 |
| Sidecut Radius (m) | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stance Range (mm) | 500-585 | 520-600 | 520-600 | 520-600 | 530-610 | 530-610 | 540-620 |
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.