| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Park |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Zacht/Medium |
Snel overzicht
De Bataleon Whatever is hun bestverkochte quiver killer en de naam zegt het al. Veelzijdig. Onder de motorkap hielden ze de flex speels en versterkten ze de pop met carbon SuperTubes™, terwijl de sidewalls van urethaan de rit onder alle omstandigheden soepel houdt. Van beginner to de advanced rijder. Park day? Hot laps? Powder lines? Yeah whatever!
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
| Bataleon Whatever 22/23 Sizechart | Size (cm) | 148 | 151 | 154 | 156W | 157 | 159W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1135 | 1163 | 1187 | 1200 | 1203 | 1224 | 1250 |
| Tip Width (mm) | 291 | 297 | 301 | 313 | 304 | 318 | 322 |
| Waist Width (mm) | 250 | 254 | 257 | 268 | 259 | 271 | 274 |
| Tail Width (mm) | 291 | 297 | 301 | 313 | 304 | 318 | 322 |
| Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stance Range (mm) | 470-590 | 480-600 | 490-610 | 500-620 | 500-620 | 510-630 | 520-640 |
| Rider Weight () | 56-71 | 59-79 | 64-84 | 70-90 | 72-92 | 76-96 | 82-102 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.