| Profiel | Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Park |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Capita Kazu Kokubo pro is het pro model van Kazuhiro Kokubo. Een van Japans grootste talenten in de snowboard scene. Zijn pro model is gecreëerd om zonder enige moeite door de poedersneeuw te knallen. De getaperde tail en rocker in de neus helpen hierbij. Het board is kleiner dan de meeste poederboards wat hem lekker wendbaar maakt. Gemaakt om ‘s ochtends in de poeder te knallen en ‘s middags de pistes en de big air onveilig te maken.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
- Sublimation Base
TOPSHEET
- Multitech™ Level 4 DeepSpace™ Silkscreen + Custom Stained Core Ash Topsheet
SIDEWALL & EDGES
- 360 Degree HRC48 Steel Edges
- Full ABS1000 Sidewalls
OTHERS
- Stainless Steel 4 x 2 Inserts
SIZECHART
| Capita Kazu Kokubo Pro 22/23 Sizechart | Size (cm) | 151 | 154 | 157 | 160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1170 | 1206 | 1222 | 1254 | |||
| Tip Width (mm) | 296 | 300 | 304 | 307 | |||
| Waist Width (mm) | 251 | 253 | 255 | 257 | |||
| Tail Width (mm) | 289 | 292 | 295 | 297 | |||
| Sidecut Radius (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | |||
| Stance Setback (in) | .5 | .5 | .5 | .5 | |||
| Stance Range (in) | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | |||
| Stance Range (mm) | 609 | 621 | 633 | 645 | |||
| Rider Weight (lbs) | 100-150 | 100-160 | 130-180 | 140-200+ | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.