| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
The Capita Powder Racers bootst een van de meest verkochte shapes van de Ultralight Powder Displacement Snowcraft collectie na. Samen met zijn Surf Camber profiel en de Cork Inlaid Hover Core krijg je een echt poederboard. Licht met veel drijfvermogen. De diepe sidecuts zorgen ervoor dat de pistes gesloopt kunnen worden mocht de poeder het niet toelaten. De Powder Racers is geschikt voor de intermediate poederfanaat die opzoek is naar een betaalbaar, eco-friendly geproduceerd poederboard.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
- Level 3 DeepSpace Silkscreen + PAM16000 Topsheet
SIDEWALL & EDGES
- 360 Degree HRC48 Steel Edges
- Full ABS1000 Sidewalls
OTHERS
- Stainless Steel 4 x 2 Inserts
SIZECHART
| Capita Spring Break – Powder Racers 22/23 Sizechart | Size (cm) | 149 | 151 | 154 | 157 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1038 | 1052 | 1073 | 1094 | |||
| Tip Width (mm) | 316 | 320 | 326 | 333 | |||
| Waist Width (mm) | 263 | 267 | 272 | 278 | |||
| Tail Width (mm) | 284 | 288 | 294 | 300 | |||
| Sidecut Radius (m) | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | |||
| Stance Range (mm) | 586 | 606 | 626 | 646 | |||
| Rider Weight (lbs) | 110 – 160 | 120 – 170 | 120 – 170 | 140 – 200+ | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.