| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Als drievoudig winnaar van de Transworld Good Wood Award en ster van eindeloze videosegmenten, heeft geen enkel board meer schermtijd gezien dan de Capita UltraFear. Met een nieuwe Dual Blaster V2 Core™, Carbon Kevlar Body Armour™ en een 360º Cork Edge Dampening System over de volledige omtrek, zorgt de technisch geavanceerde samenstelling van de ULTRAFEAR voor meer ollie power en robuustheid die door veel rijders wordt begeerd. De UltraFear is een van de betere Jib- en Parkboards.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
- Multitech Sublimation + Die-cut Base
TOPSHEET
- Multitech Level 4 DeepSpace + PAM16000 Topsheet w/ Metallic Underlay
SIDEWALL & EDGES
- Full ABS1000 Sidewalls
- 360 Degree HRC48 Steel Edges with Offset Seam
OTHERS
- Stainless Steel 4 x 2 Inserts
SIZECHART
| Capita Ultrafear 22/23 Sizechart | Size (cm) | 147 | 149 | 151 | 153 | 153W | 155 | 155W | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1129 | 1147 | 1166 | 1182 | 1182 | 1198 | 1198 | 1213 |
| Tip Width (mm) | 289 | 292 | 295 | 297 | 302 | 299 | 304 | 301 |
| Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 259 | 255 | 260 | 260 |
| Tail Width (mm) | 289 | 292 | 295 | 297 | 302 | 299 | 304 | 301 |
| Sidecut Radius (m) | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.8 | 7.86 | 7.9 | 7.96 | 8.1 |
| Stance Range (in) | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26.6 |
| Stance Range (mm) | 584 | 609 | 609 | 609 | 609 | 635 | 635 | 675 |
| Rider Weight (lbs) | 90-150 | 90-150 | 100-150 | 110-170 | 110-170 | 120-180 | 130-190 | 140-200 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.