| Gewichtsklasse | 2.5kg – 3.0kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De Cardiff Crane is speciaal gebouwd voor de freerider die van hoge snelheden, big air en speelse poederdagen houdt. De Procarbon-constructie is voor de splitboarders en degenen die lange dagen doorbrengen in de backcountry, waarvoor iedere gram telt. Minder gewicht en respons zijn de sleutelwoorden. Titanal is toegevoegd om trillingen te dempen en de respons en pop in balans te brengen. De splits zijn afgewerkt met een krasvaste, ijsafstotende toplaag. De Crane is all-mountain freeride twin waarmee je toert, rijdt en vliegt met een moeiteloze elegantie. Hij voelt zich net zo thuis dansend op spines in Alaska als vliegend van een klif.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SPLITBOARD TECH
SIZECHART
| Cardiff Crane Pro Carbon Split 22/23 Sizechart | Size (cm) | 146 | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1110 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | ||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 286.8 | 290.2 | 294.9 | 299.7 | 300.3 | ||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 250 | 254 | 258 | 262 | 265 | ||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 285.6 | 289 | 292.4 | 297.2 | 297.8 | ||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | ||||||||||||||
| Stance Setback (mm) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Mid-Wide | Mid-Wide | ||||||||||||||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.