| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder, Carve, Alpine |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Cardiff Goat voelt zich net als zijn onverschrokken naamgenoot, het beste thuis in het steilste en meest ruige terrein dat er bestaat. Deze charger geeft een hoop respons waarmee je snelle surfy bochten draait en ijzige traverses geen probleem zijn. De Enduro-constructie is een perfecte balans tussen prestaties, duurzaamheid, gewicht en demping. Verticaal gelamineerd carbon voor behoud van het camberprofiel. De solids zijn afgewerkt met een 7-laags lak op waterbasis voor prachtige graphics. Dit board brengt je waar geen ander board durft te gaan. Een Big-mountain board met freestyle roots, ontworpen om het meest ruige terrein te doorkruisen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| Cardiff Goat 22/23 Sizechart | Size (cm) | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1150 | 1170 | 1190 | 1220 | 1260 | ||
| Tip Width (mm) | 286.3 | 291.5 | 296.3 | 300.6 | 306 | ||
| Waist Width (mm) | 254 | 258 | 262 | 265 | 270 | ||
| Tail Width (mm) | 276.4 | 280.9 | 285.6 | 289.9 | 295 | ||
| Sidecut Radius (m) | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
| Stance Setback (mm) | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||
| Width | Regular | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Wide | ||












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.