| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, All-mountain Park, Park |
| Vorm | Asym Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Misschien wel het meest veelzijdige board uit de GNU-lijn, de GNU Riders Choice. Het is een asymmetrische twin gemaakt voor de pistes, het park en de pow. De dubbele rocker in het board zorgt voor stabiliteit en controle en de asymmetrische twin-shape geeft dit board zijn park-eigenschappen. Als je op zoek bent naar een veelzijdig bord, dan is dit misschien wel een van je beste opties.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| GNU Riders Choice 22/23Sizechart | Size (cm) | 151.5 | 154.5 | 155W | 157.5 | 158W | 161.5 | 162W | 166W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1130 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1220 | 1220 | 1240 | |||||||||||
| Tip Width (mm) | 292 | 293 | 307 | 299 | 312 | 302 | 313 | 313 | |||||||||||
| Waist Width (mm) | 251 | 252 | 265 | 255 | 268 | 258 | 268 | 268 | |||||||||||
| Tail Width (mm) | 292 | 293 | 307 | 299 | 312 | 302 | 313 | 313 | |||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.9 / 8.2 | 7.7 / 8.1 | 7.7 / 8.1 | 7.8 / 8.2 | 7.8 / 8.2 | 8 / 8.4 | 8 / 8.4 | 8.1 / 8.5 | |||||||||||
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Stance Range (in) | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | 20.25 – 25 | |||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 120 – 200 | 130 – 210 | 130 – 220 | 140 – 240 | 130 – 220 | 140 – 240 | 140 – 250 | 150 – 280 | |||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Wide | |||||||||||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.