| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Jones Dream Weaver is het all-mountain board voor dames. Een perfect board voor alle dagen. Door de Traction Tech heb je genoeg grip op de pistes en de spoon in de neus maakt hem heerlijk op de diepere dagen. De vriendelijke flex en directional rocker houdt hem speels in ieder terrein. De Dream Weaver is hierdoor perfect voor de intermediate tot gevorderde snowboardster, die op een goede dag ook de poeder in wil.
SIZECHART
| Jones Dream Weaver 22/23 Sizechart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | ||
| Effective Edge (mm) | 1021 | 1047 | 1073 | 1099 | 1125 | 1151 | 1167 | ||
| Waist Width (mm) | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | ||
| Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | ||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | ||






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.