| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder, Fun-carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Jones Mind Expander is gemaakt voor de moderne rijder die met een surfy stijl wil freeriden en freestylen. Surf shaper Chris Christenson en Jeremy Jones hebben dit board ontworpen als een nieuw alternatief op het standaard all-mountain board. Voor dat speelse drijfvermogen in de poeder hebben de heren Surf Camber Rocker-profiel in het leven geroepen. Met de Bamboo Surf Core en Basalt Power Stringer doet hij zijn naam eer aan.
SIZECHART
| Jones Mind Expander 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 |
| Effective Edge (mm) | 1066 | 1098 | 1130 | 1162 | 1194 | 1226 |
| Tip Width (mm) | 288.6 | 294.7 | 300 | 305.3 | 310.7 | 316 |
| Waist Width (mm) | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 |
| Tail Width (mm) | 269.1 | 274.7 | 280 | 285.3 | 290.5 | 295.8 |
| Sidecut Radius (m) | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rider Weight (lbs) | 110 – 160 | 120 – 170 | 130 – 180 | 150 – 200 | 170 – 220+ | 170 – 220+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide (Big Horn Series) | Wide (Big Horn Series) |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.