| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Het All-Mountain board van Jones is de Jones Mountain Twin. Veelzijdiger vind je ze niet. Blunt nose, Traction Tech en 3D Contour Base zijn ingevoerd voor meer grip en float. Dit board is ontworpen om de hele berg te rijden alsof het je eigen speeltuin is zonder concessies te doen aan snelheid en stabiliteit. Het zou geen Jones zijn als deze all-mountain niet ook een freeride randje heeft. Daar zit dan ook vaak het verschil met zijn verwanten. Vaak gekopieerd, zelden geëvenaard.
SIZECHART
| Jones Mountain Twin 23/24 Sizechart | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W | |
| Tip Width (mm) | 285 | 289 | 298 | 292 | 301 | 296 | 304 | 300 | 307 | 303 | 311 | 314 | |
| Waist Width (mm) | 244 | 248 | 257 | 251 | 259 | 254 | 261 | 257 | 263 | 260 | 267 | 269 | |
| Tail Width (mm) | 285 | 289 | 298 | 292 | 301 | 296 | 304 | 300 | 307 | 303 | 311 | 314 | |
| Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | |
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Width | Regular | Regular | Wide (Big Horn Series) | Regular | Wide (Big Horn Series) | Regular | Wide (Big Horn Series) | Regular | Wide (Big Horn Series) | Regular | Wide (Big Horn Series) | Wide (Big Horn Series) | |
| Effective Edge (mm) | 1150 | 1162 | 1178 | 1186 | 1204 | 1210 | 1230 | 1234 | 1256 | 1258 | 1278 | 1304 | |
| Weight Range (KG) | 49-73 | 49-73 | 54-77 | 54-77 | 59-82 | 59-82 | 64-86 | 67-91 | 67-91 | 73-95 | 77-100+ | 77-100+ | |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.