| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Al jaren is de Jones Solution ‘top of the line’ in het splitboard segment. Het eerste board met Inner/Outer traction Tech en de 3D Contour Base 3.0. Met deze shape heb je nog meer float en maak je moeiteloze bochten in de diepste poeder. Dit board is je beste vriend in de backcountry. Of het nu de tricky situaties of juist de speelse momenten zijn op jouw zoektocht naar vrijheid.
| Jones Solution 21/22 Sizechart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 154 | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W |
| Effective Edge (mm) | 1142 | 1176 | 1180 | 1200 | 1210 | 1226 | 1234 | 1246 | 1266 |
| Tip Width (mm) | 292 | 294 | 307 | 296 | 307 | 299 | 311 | 305 | 317 |
| Waist Width (mm) | 246 | 249 | 263 | 252 | 263 | 254 | 266 | 259 | 270 |
| Tail Width (mm) | 278 | 281 | 295 | 283 | 294 | 286 | 298 | 292 | 304 |
| Sidecut Radius (m) | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.