| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Jones Twin Sister is een op de vrouw afgestemde versie van de heren Mountain Twin. Veelzijdiger vind je ze niet. Blunt nose, Traction Tech en 3D Contour Base zijn ingevoerd voor meer grip en float. Dit board is ontworpen om de hele berg te rijden alsof het je eigen speeltuin is zonder concessies te doen aan snelheid en stabiliteit. Het zou geen Jones zijn als deze all-mountain niet ook een freeride randje heeft. Daar zit dan ook vaak het verschil met zijn verwanten.
SIZECHART
| Jones Twin Sister 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 |
| Effective Edge (mm) | 1072 | 1098 | 1124 | 1150 | 1176 | 1202 |
| Tip Width (mm) | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 290 |
| Waist Width (mm) | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Tail Width (mm) | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 290 |
| Sidecut Radius (m) | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Weight range (KG) | 41-63 | 45-68 | 45-68 | 49-73 | 54-77 | 54-77 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.