| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Wanneer is een poederboard niet gewoon een poederboard? Wanneer deze in alle omstandigheden en in elk terrein bovengemiddeld presteert! En dat doet de Jones Hovercraft zeker! De blunt nose, 3D base en directionele rocker zorgen voor feest in de poeder. Doordat er woodveneer is gebruikt in de topsheet en prints zijn aangebracht met behulp van laser, een van de meest mileuvriendelijk boards door Jones gemaakt. Door de korte brede shape kan je dit board korter rijden dan normaal.
| Jones Women’s Hovercraft 22/23 Sizechart | |||
|---|---|---|---|
| Size (cm) | 144 | 146 | 150 |
| Effective Edge (mm) | 1116 | 1134 | 1171 |
| Tip Width (mm) | 289 | 291 | 295 |
| Waist Width (mm) | 241 | 244 | 247 |
| Tail Width (mm) | 276 | 278 | 283 |
| Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| Stance Setback (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Width | Regular | Regular | Regular |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.