| Type: | Snowboardboot |
|---|
Snel overzicht
Agressief in flex en gericht op de meest veeleisende rijdsters. De K2 Format heeft de specifieke leest van een vrouw en een Zonal BOA Fit-systeem om je goed opgesloten te houden. Gericht op de freeride-consument die de mogelijkheid niet zal laten liggen om greppels te graven op de piste of dat splitboard erbij te pakken. Deze laars heeft een ondersteunende voering, een TX3-vetersysteem van BOA en de geheel nieuwe buitenzool met Vibram-rubber. Volgeladen om rijdsters de best mogelijke dag te geven.
Details
PERFORMANCE
- Sole: Vibram® V5 Outsole with Harshmellow
- Flex/Tongue: 8/10, Articulating Cuff Upper with HDR Premium Synthetics
COMFORT
- Liner: Intuition® Pro Foam 3D Liner with SpaceHeater™, 3-Point Harness Liner Lacing
- Footbed: 3D Dual Density Footbed
USE
- Lacing: H4/M3 Focus BOA® Fit System with TX3 Lacing
- Last: Performance last
SIZECHART
| K2 Snowboardboots 22/23 Sizechart | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | ||
| US Mens | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
| US Womens | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5; | 12 | ||||||||||
| Euro | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.75 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.