| Profiel | Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De K2 Instrument is een board met directional camber en een brede waist. Dus genoeg drijfvermogen voor de dagen dat het dumpt. Doordat de camber doorloopt tot in de tail stuurt hij heerlijk op- en off piste. Een speels board met genoeg precisie om harde carve bochten te draaien. Voor de intermediate tot gevorderde rijder die vooruit wil komen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIZECHART
| K2 Snowboards Instrument 22/23 Sizechart | Size (cm) | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1140 | 1170 | 1190 | 1220 | 1240 | ||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 301 | 305 | 309 | 313 | 317 | ||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 254 | 257 | 260 | 263 | 266 | ||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 291 | 295 | 199 | 303 | 307 | ||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.55 | 7.7 | 7.96 | 8.02 | 8.18 | ||||||||||||||
| Stance Setback (in) | .75 | .75 | .75 | .75 | .75 | ||||||||||||||
| Stance Range (in) | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 110-180+ | 120-190+ | 120-200+ | 130-210+ | 140-230+ | ||||||||||||||
| Width | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | ||||||||||||||


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.