| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Medium is de Pinnacle van freestyle boards binnen K2. Jake Kuzayk is niet de minste rijder en de Medium voldoet aan zijn standaard. Met zijn volledige Camber en Ollie Bar krijg je een berg aan pop. Ben je veel in het park te vinden en rijd je graag switch is de Medium je board.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIZECHART
| K2 Snowboards Medium 21/22 Sizechart | Size (cm) | 149 | 152 | 154W | 155 | 157 | 158W | 159 | 160W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1170 | 1190 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1270 | 1270 | |||||||||||
| Tip Width (mm) | 286 | 289 | 304 | 292 | 299 | 304 | 299 | 311 | |||||||||||
| Waist Width (mm) | 244 | 245 | 259 | 247 | 249 | 261 | 251 | 263 | |||||||||||
| Tail Width (mm) | 286 | 289 | 304 | 292 | 299 | 304 | 299 | 311 | |||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Stance Range (in) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 110-190+ | 120-190+ | 140-230+ | 130-200+ | 130-210+ | 150+ | 150+ | 160+ | |||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | |||||||||||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.