| Profiel | Directional Camber-Rocker-Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Lib Tech Apex Orca is vol geladen met het beste wat Lib te bieden heeft. Van predator naar Apex predator. De Apex Orca is niet je standaard fish-shape. Gerecycelde PET-flessen, carbon-webbing gecombineerd met magnesium, extra carbon en glasvezel strips zijn een paar van de ingredienten. Met zijn whale tail en zijn 7 meter radius is dit board een echte all-mountain killer. Het drijfvermogen en de respons van dit board doen geloven dat je weg zweeft in een orb.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHER
SIZECHART
| Lib Tech Apex Orca 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 156 | 159 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1100 | 1130 | 1150 | ||||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 316 | 317 | 319 | ||||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 267 | 267 | 267 | ||||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 305 | 306 | 308 | ||||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Stance Setback (in) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Stance Range (in) | 19.5 – 24.5 | 19.5 – 24.5 | 19.5 – 24.5 | ||||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | ||||||||||||||||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.