| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Allmountain Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Lib Tech Lost Rocket is een all-terrain surf inspired ripper en maakt gebruik van een progressieve sidecut. Dit in combinatie met setback en camber om de ultieme hardpack carving machine te maken. Met de makkelijk te initiëren en gerockerde neus, brede waist en krachtige tail, knal je als een raket de sneeuw en schitter je in elke conditie. Voor de op surf geïnspireerde hard charging gevorderde boarders die houden van het perfecte bochtenwerk.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHER
SIZECHART
| Lib Tech lost rocket 22/23 Sizechart | Size (cm) | 152.5 | 157.5 | 161.5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1105 | 1145 | 1185 | ||||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 307 | 317 | 319 | ||||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 256 | 264 | 265 | ||||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 287 | 297 | 299 | ||||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.5 – 6.5 | 7.5 – 6.5 | 7.5 – 6.5 | ||||||||||||||||
| Stance Setback (in) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Stance Range (in) | 19.5 – 24.25 | 19.5 – 24.25 | 19.5 – 24.25 | ||||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | ||||||||||||||||






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.