| Profiel | Twin Camber-Rocker-Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Lib Tech Golden Orca is een roofdier in beide richtingen. Travis nam zijn Orca-ervaringen en voegde ze samen met zijn high-performance freestyle dromen om deze ultieme Orca freestyle-evolutie te bedenken. De lange, zwevende Orca-neus houdt van poeder. Een directionele C2X-contour scheurt het resort, snijdt in hardpack-carven en schiet bergachtige sidehits af. De gloednieuwe lange, floaty, power kink tail rijdt krachtig en poppy op hardpack maar zweeft als een droom door starts en landingen. De geliefde Orca versmelt met de magische T. Rice Pro en manifesteert een gouden krachtbeest. Je kunt dit beest 1 tot 3 cm korter rijden dan je normale all-mountain board.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHER
SIZECHART
| Lib Tech Golden Orca 22/23 Sizechart | Size (cm) | 150 | 153 | 157 | 161 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1070 | 1100 | 1130 | 1150 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 305 | 307 | 309 | 311 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 260 | 263 | 265 | 267 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 296 | 298 | 300 | 302 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||
| Stance Setback (in) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| Stance Range (in) | 17.5 – 22.5 | 19 – 24 | 19 – 24 | 19 – 24 | |||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||||||||||||













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.