| Profiel | Directional Camber-Rocker-Camber |
|---|---|
| Stijl | Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Never Summer Swift was hun inspiratie voor de Shaper Series. Oorspronkelijk wilden ze het beste poederboard aller tijden maken, maar het bleek dat ze een board hebben gemaakt dat heel veelzijdig is. Van deep pow tot eurocarving. De Swift heeft de meeste taper in de Shaper-serie. Het poederboard dat je kiest om onder alle omstandigheden te rijden. De base kleuren kunnen variëren.
Details
PROFILE
- Early Rise Nose
CORE
REINFORCEMENTS
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Never Summer Swift 22/23 Sizechart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 157 | 162 | |||
| Effective Edge (mm) | 1170 | 1210 | |||
| Tip Width (mm) | 316 | 318 | |||
| Waist Width (mm) | 259 | 262 | |||
| Tail Width (mm) | 296 | 298 | |||
| Sidecut Radius (m) | 8.00 | 8.32 | |||
| Stance Setback (in) | 3.25 | 3.25 | |||
| Width | Regular | Regular | |||










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.