| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Alpha APX van Nidecker bundelt kracht en souplesse samen door zijn natuurlijk vormen. Geinspireerd door de neus van een dolfijn, de buik van een pinguin en de staart van een adelaar levert dit board precies wat je in een all-terrain free-ride board zoekt. Nidecker heeft hun meest geavanceerde materialen uitgekozen om dit board te ontwikkelen. De snelste en duurzaamste base, een absorberende top sheet en ze maken gebruik van de beste houtsoorten.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Alpha Apx 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 158 | 162W | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length (mm) | 1530 | 1580 | 1620 | ||||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 252 | 258 | 268 | ||||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7400 | 7800 | 8000 | ||||||||||||||||
| Setback (mm) | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 132-165 | 154-199 | 165+ | ||||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | ||||||||||||||||






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.