| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Ongekende kantengrip en ultiem carven, daar staat de Nidecker Blade voor. Uitgerust met een positieve camber, absorberende topsheet en razendsnelle N-7000 base. Klaar om de grenzen op te zoeken. Doordat hij net iets soepeler is dan zijn grotere broer, de Blade Plus, zal je niet afgestraft worden bij elk foutje en kun je van alle voordelen van dit carve-board genieten.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Blade 22/23 Sizechart | Size (cm) | 158 | 162W | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1330 | 1370 | |||||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 254 | 262 | |||||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7800 | 8200 | |||||||||||||||||
| Reference Stance (mm) | 540 | 560 | |||||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 132-165 | 165-187 | |||||||||||||||||
| Width | Regular | Wide | |||||||||||||||||



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.