| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Freeride, Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Stijf |
Snel overzicht
Misschien wel het meest legendarische board uit de Nidecker collectie. De Nidecker Megalight. Dezelfde outline als de Ultralight, maar dan met een absorbnid topsheet om vibraties te dempen en kosten te drukken. De core is waar mogelijk weg gefreesd en maakt hem licht en makkelijk te sturen. De Megalight is gemaakt voor het meest technische freeride terrein, maar is zo goed als overal te rijden. Dit board is gemaakt om te presteren en heeft alles in zich om je niet terug te laten deinzen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Megalight 21/22 Sizechart | Size (cm) | 158L | 161L | 164W | 168W | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1190 | 1220 | 1250 | 1290 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 254 | 256 | 264 | 270 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 303 | 305 | 315 | 319 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 285 | 287 | 297 | 305 | |||||||||||||||
| Stance Setback (mm) | -30 | -30 | -30 | -30 | |||||||||||||||
| Rider Weight (kg) | 60 – 75 | 70 – 85 | 80 – 95 | 85+ | |||||||||||||||


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.