| Profiel | Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Allmountain Powder, Fun-carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Nidecker Mellow is stevig verankerd als favoriet bij de Nidecker rijders en combineert een moderne directionele outline met surf-style prestaties. Een strakke sidecut en een mid-stiff flexpatroon voegen all-mountain-mogelijkheden toe. Het board komt tot leven op een poederdag, maar brandt ook graag wax weg op de pistes. Makkelijk te sturen in diepe bochten en houdt er van om op de achterste voet gereden te worden. Dit board past in ieders quiver.
Details
PROFILE
- Fish tail
CORE
TOPSHEET
BASE
SIDEWALL
SIZECHART
| Nidecker Mellow 22/23 Sizechart | |||
|---|---|---|---|
| Size (cm) | 150W | 155W | 160W |
| Effective Edge (mm) | 980 | 1030 | 1080 |
| Tip Width (mm) | 296 | 302 | 309 |
| Waist Width (mm) | 260 | 265 | 270 |
| Tail Width (mm) | 290 | 296 | 302 |
| Sidecut Radius (m) | 7.5 | 7.8 | 8 |
| Stance Setback (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Stance Range (mm) | 500-620 | 510-630 | 520-640 |
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.