| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Nidecker heeft tientallen jaren ervaring in het vormgeven van high-performance boards, gestoken in deze all-mountain charger. De Nidecker Thruster. De Thruster is hun unisex board. Gender, leeftijd, ervaring doen er niet toe. Hun vlaggenschip resort board. De Absorbnid topsheet zorgt voor een stabiele, dempingsvrije rit. De naam zegt het al, op dit board kun je vertrouwen.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nidecker Thruster 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
| Effective Edge (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
| Tip Width (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
| Waist Width (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
| Tail Width (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
| Sidecut Radius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reference Stance (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.