| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Genoeg van de drukte op de pistes, verlaat de gebaande paden met de Nitro Doppleganger. Met dit licht gewicht en sterk board houdt je genoeg energie over om nog een extra run te doen in die onaangeraakte poedervelden. De Hike Pods zorgen voor genoeg grip wanneer de omstandigheden lastiger worden. De Cam-out camber en directionele mid-wide shape geven de float en precisie die je zo hard nodig hebt in het terrein. Ontworpen voor de splitboarder die zijn mannetje staat op en naast de de piste en waar wil voor zijn geld.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
- Tip and Tail Locks
- Nitro x Kohla SKIN Attachment System
- Forged T7075 Aluminum Hooks
- Splitboard Core Profile
SIZECHART
| Nitro Doppleganger 22/23 Sizechart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Effective Edge (mm) | 1005 | 1035 | 1065 | 1100 | 1140 |
| Tip Width (mm) | 278 | 284 | 295 | 302 | 304 |
| Waist Width (mm) | 238 | 242 | 250 | 256 | 257 |
| Tail Width (mm) | 268 | 274 | 285 | 293 | 295 |
| Sidecut Radius (m) | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | 8.5 / 7.7 |
| Stance Setback (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stance Range (mm) | 458 – 611 | 484 – 636 | 484 – 636 | 508 – 661 | 508 – 661 |
| Rider Weight (kg) | 50 – 70 | 50+ | 50+ | 60+ | 70+ |
| Width | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide |































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.