| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
Laat je spaarvarken maar intact. Deze scherp geprijsde Nitro Nomad slaat geen gat in je bankrekening. De split is ideaal voor elke startende splitboarder, zowel qua karakter als qua budget. Geen excuses meer, het avontuur wacht…
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
- Tip and Tail Locks
- Nitro x Kohla SKIN Attachment System
- Forged T7075 Aluminum Hooks
- Splitboard Core Profile
SIZECHART
| Nitro Nomad 22/23 Sizechart | |||
|---|---|---|---|
| Size (cm) | 156 | 161 | 165 |
| Effective Edge (mm) | 1040 | 1090 | 1130 |
| Tip Width (mm) | 291 | 297 | 299 |
| Waist Width (mm) | 252 | 258 | 260 |
| Tail Width (mm) | 291 | 297 | 299 |
| Sidecut Radius (m) | 9.0 / 7.0 / 9.0 | 9.5 / 7.5 / 9.5 | 10.0 / 8.0 / 10.0 |
| Stance Setback (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Stance Range (mm) | 484 – 646 | 508 – 661 | 508 – 661 |
| Rider Weight (kg) | 50+ | 60+ | 70+ |
| Width | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide |





























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.