| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Nitro SMP is je directional all-mountain board. De rocker in de tip en tail samen met de setback geven het board genoeg float wanneer het dieper wordt en zorgen voor een vergevingsgezinde rit. De power Pods zorgen dat je grip houdt wanneer het ijzig wordt. Voor deze betrekkelijke instapprijs krijg je een camber hyrbide board met een snelle sintererd base. This board has ‘So Much Potential’.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Nitro SMP 22/23 Sizechart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 152 | 155 | 158 | 161 | ||
| Nose/Tail Width | 296 / 295 | 298 / 297 | 304 / 303 | 307 / 306 | ||
| Waist Width | 248 | 252 | 255 | 256 | ||
| Sidecut | 7.0 / 4.1 / 7.0 | 7.0 / 4.1 / 7.0 | 7.0 / 4.1 / 7.0 | |||
| Sidecut Type | Dual Degressive | Dual Degressive | Dual Degressive | Dual Degressive | ||
| Camber | Cam-Out | Cam-Out | Cam-Out | Cam-Out | ||
| Stance Range (cm) | 48 – 60 | 48 – 60 | 50 – 62 | 50 – 62 | ||
| Setback | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| Snowboarder weight (kg) | 50 – 70 | 55 – 75 | 65+ | 70+ | ||
| Running Length | 1040 | 1060 | 1090 | 1120 | ||



























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.