| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Zoek je een board waarmee je een strakke bocht in kan zetten en kan oksel schrapen maar ook nog een potje poeder mee kan rijden? De Nitro Squash is het board die iedereen een keer moet rijden. Of je nu een gemiddeld of gevorderde snowboarder bent, dit board heeft een hoge fun factor en brengt je terug naar de roots van het snowboarden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIZECHART
| Nitro Squash 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 153 | 156 | 159 | 163 | |||
| Effective Edge (mm) | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | |||
| Tip Width (mm) | 295 | 297 | 301 | 315 | |||
| Waist Width (mm) | 251 | 252 | 255 | 258 | |||
| Tail Width (mm) | 289 | 291 | 295 | 309 | |||
| Sidecut Radius (m) | 8.0 / 7.2 | 8.2 / 7.4 | 8.4 / 7.6 | 8.7 / 7.8 | |||
| Stance Setback (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Stance Range (mm) | 480 – 600 | 480 – 600 | 500 – 620 | 500 – 620 | |||
| Rider Weight (kg) | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70+ | |||
| Width | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | Mid-Wide | |||



























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.