| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | Park, Jib |
| Vorm | Twin |
| Flex | Zacht/Medium |
Snel overzicht
De Rome Artifact Pro is de grote broer van de ‘normale’ Artifact. Door de SinterStrong base is dit board toegankelijker voor de grote kickers in het park, evenals de Carbon HotRods die ervoor zorgen dat de pop gemaximaliseerd wordt. De nieuwe Flax Impact Plates helpen impact te absorberen en voegen extra kracht aan het board toe zonder dat het speelse street/jib flexprofiel wordt aangetast.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Artifact 22/23 Sizechart | Size (cm) | 150 | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1145 | 1172 | 1191 | 1200 | 1218 | 1228 | ||
| Waist Width (mm) | 253 | 255 | 266 | 257 | 268 | 258 | ||
| Sidecut Radius (m) | 7.54 | 7.72 | 7.84 | 7.90 | 8.02 | 8.08 | ||
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stance Range (in) | 18.4 – 23.2 | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 20.4 – 25.2 | 20.4 – 25.2 | ||
| Stance Range (mm) | 468 – 588 | 493 – 613 | 493 – 613 | 493 – 613 | 518 – 639 | 518 – 639 | ||
| Rider Weight (lbs) | 110 – 165 | 120 – 185 | 135 – 190​+ | 135 – 200 | 156 | 156 | ||
| Rider Weight (kg) | 50 – 75 | 54 – 84 | 64 – 86+ | 61 – 91 | 68 – 100+ | 61 – 91 | ||
| Width | Regular | Regular | Width | Regular | Wide | Regular | ||










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.