| Profiel | Rocker-Flat-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Een flat-to-rocker all-mountain park board. De Rome Gang Plank behoort tot een van de vlaggenschepen van Rome. De Gang Plank heeft goed veel pop voor een park board, maar is mede door zijn shape en tech uitstekend te rijden als all-mountain charger. Mede door de speelse flex heeft hij het vermogen om alles op de berg te veranderen in een mogelijkheid.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Gang Plank 21/22 Sizechart | Size (cm) | 148 | 153 | 154W | 156 | 157W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1126 | 1172 | 1182 | 1114 | 1149 | |||
| Waist Width (mm) | 250 | 252 | 263 | 254 | 265 | |||
| Sidecut Radius (m) | 7.57 | 7.87 | 7.93 | 8.05 | 8.11 | |||
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stance Range (in) | 18.43 – 23.15 | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | |||
| Stance Range (mm) | 468 – 588 | 493 – 613 | 493 – 613 | 493 – 613 | 493 – 613 | |||
| Rider Weight (lbs) | 100 – 150 | 115 – 170 | 125 – 185 | 140 – 200 | 150 – 200+ | |||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | |||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.