| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park, Freeride |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Stale Crewzer is ontworpen door Ståle Sandbech. Dit is een echte ‘daily driver’ voor iedereen. Het perfecte board voor als je niet kan kiezen. De hotrods zorgen voor stabiliteit op snelheid en zorgen voor demping wanneer je door chop rijdt.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Stale Crewzer 22/23 Sizechart | Size (cm) | 151 | 154 | 156 | 156W | 158 | 160W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1169 | 1196.6 | 1215 | 1215 | 1233.4 | 1251.8 | |||
| Waist Width (mm) | 251.3 | 252.9 | 254 | 264 | 255.1 | 266.2 | |||
| Sidecut Radius (m) | 7.8 | 7.98 | 81 | 8.1 | 8.22 | 8.34 | |||
| Stance Range (in) | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | 19.43 – 24.15 | 20.43 – 25.15 | 20.43 – 25.15 | |||
| Rider Weight (lbs) | 110 – 165 | 115 – 170 | 150 – 215​+ | 130 -190 | 150 – 220​+ | 150 – 220​+ | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | |||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.