| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, All-mountain Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Rome Stale Mod is het absolute park beest uit de Rome range. Een stijve camber true twin voor de grote lijn in het park of het rijden van transities met het gas vol open. Stale Sandbech heeft de Mod wat getuned met Carbon Omega Hotrods en een superpop core.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
MOUNTING
SIZECHART
| Rome Stale Mod 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 156 | 157W | 159 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1192 | 1220 | 1229 | 1247 | ||||
| Waist Width (mm) | 252 | 254 | 265 | 256 | ||||
| Sidecut Radius (m) | 7.82 | 8 | 8.06 | 8.18 | ||||
| Stance Setback (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stance Range (in) | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 19.4 – 24.2 | 20.4 – 25.2 | ||||
| Stance Range (mm) | 493 – 613 | 493 – 613 | 493 – 613 | 519 – 639 | ||||
| Rider Weight (lbs) | 115 – 170 | 125 – 185 | 150 – 200​+ | 135 – 200 | ||||
| Rider Weight (kg) | 52 – 77 | 57 – 84 | 68 – 91+ | 61 – 91 | ||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | ||||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.