| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Ontwikkeld met drievoudig Freeride World Tour kampioen Marion Hearty. De After Hours Snowboard is ontworpen voor de hardwerkende all-mountain vrouw. Het levert een speels twin-achtig gevoel in de poeder en is bestand tegen full-send mode.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Rossignol After Hours 21/22 Sizechart | Size (cm) | 145 | 149 | 153 | 156 |
|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 |
| Tip Width (mm) | 290 | 291 | 292 | 293 |
| Waist Width (mm) | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Tail Width (mm) | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Sidecut Radius (m) | 4.8 – 5.3 | 5.2 – 5.7 | 5.6 – 6.1 | 6.0 – 6.6 |
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stance Range (mm) | 460 – 580 | 460 – 580 | 480 – 600 | 480 – 600 |
| Rider Weight (lbs) | 80-120 | 100-140 | 110-150 | 120+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.