| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder, Fun-carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Salomon Sickstick is het speerpunt van het Salomon Hillside Project. Dit project richt zicht op het maken van een unieke shapes met een specifiek karakter. De Sickstick heeft in elke lengte een unieke shape. De Sickstick is een mid-stijve tapered twin, dit maakt hem buitengewoon geschikt voor poeder en piste. Met de “Good Wood” award op zak kan dit zomaar eens jou nieuwe favoriete board zijn.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Salomon Sickstick 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 157 | 161 | 165 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1165 | 1200 | 1225 | 1255 | |||
| Tip Width (mm) | 299 | 303 | 307 | 311 | |||
| Waist Width (mm) | 252 | 255 | 258 | 261 | |||
| Tail Width (mm) | 287 | 291 | 295 | 299 | |||
| Sidecut Radius (m) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | |||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Stance Range (mm) | 474-626 | 484-636 | 494-646 | 504-656 | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.