| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Slash Straight heeft een backseat Camrock-profiel en een lichte setback. Dit board maakt niet voor niets deel uit van de Freeride Quiver Line. Ze hebben allemaal een grotere neus voor voldoende drijfvermogen en hun subtiele rocker vanaf de voorste inserts, maakt het gemakkelijk om de neus omhoog te houden. De gerockerde, kleine fishtail zakt natuurlijk weg voor een gemakkelijke en uitgebalanceerde rijpositie op steil en diep terrein.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Slash Straight 21/22 Sizechart | |||||||||||||||||||
| Size | 156 | 159 | 159W | 161 | 163 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1140 | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 268 | 290 | 299 | 294 | 297 | ||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 249 | 251 | 261 | 254 | 256 | ||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 288 | 290 | 291 | 294 | 296 | ||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||||||||
| Stance Setback (in) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Stance Range (in) | 19.7 – 24.4 | 20.5 – 25.2 | 21.3 – 26 | 20.5 – 25.2 | 20.5 – 25.2 | ||||||||||||||
| Stance Range (mm) | 500 – 620 | 520 – 640 | 540 – 660 | 520 – 640 | 520 – 640 | ||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 135 – 175 | 145 – 195 | 170 – 220 | 160 – 210 | 150 – 200 | ||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Wide | Regular | Regular | ||||||||||||||














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.