| Profiel | Camber |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Slash Vertical zit boordevol functies om ‘The Deep’ op te zoeken. Het board heeft hun Float camber-profiel. Met de extra float-inserts stuur je dit board met gemak door de diepste poeder zonder dat je achterste been ook maar een tikje gaat verzuren. De milde ge-taperede shape zorgt ervoor dat The Vertical van nature wegzinkt voor een gemakkelijke, meer gebalanceerde rijpositie op steil en diep terrein. Breng dit board van poeder naar groomers voor een aantal serieuze bochten en je zult ook net zo enthousiast zijn over zijn sidehits.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Slash Vertical 21/22 Sizechart | |||||||||||||||||||
| Size | 157 | 161 | 167 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose Length | 215 | 215 | 215 | ||||||||||||||||
| Nose Width | 310 | 317 | 329 | ||||||||||||||||
| Waist Width | 250 | 259 | 267 | ||||||||||||||||
| Tail Width | 299 | 304.5 | 316 | ||||||||||||||||
| Sidecut Radius | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||
| Setback (mm) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.