| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Stranda Descender is een directioneel freeride board met genoeg tail om switch landen mogelijk te maken en met genoeg power om grote lijnen te rijden. Door zijn korte freeride radius blijft hij wendbaar en speels. Dit board heeft geen snelheidslimiet en streeft naar de beste prestaties in zijn klasse. Power Bumps ter hoogte van de inserts voor ultieme grip en het vergroten van je zelfvertrouwen in kritieke situaties. Ben jij die gemiddelde tot expert rijder die vooruitgang wil boeken in wat de berg je ook brengt? Een serieus alternatief voor de Jones Flagship.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
| Stranda Descender 22/23 Sizechart | Size (cm) | 158 | 161 | 162 | 166 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge | 1192 | 1222 | 1224 | 1298 | |||
| Tip Width (mm) | 295 | 299 | 308 | 311 | |||
| Waist Width (mm) | 258 | 259 | 269 | 273 | |||
| Tail Width (mm) | 286 | 289 | 299 | 294 | |||
| Sidecut | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | |||
| Setback | 20 | 20 | 20 | 24 | |||
| Cent. Stance | 56 | 57 | 57 | 58 | |||
| Stance width | 47-63 | 48-64 | 48-64 | 50-66 | |||




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.