| Gewichtsklasse | 3.0kg – 3.5kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De Stranda Shorty Backcountry is een all-mountain surf shape. Het is moeilijk om Stranda boards in een hokje te plaatsen, omdat ze gemaakt zijn om alles te kunnen rijden. Dit board is net zo leuk op de piste als in de poeder, terwijl je bomen aan het ontwijken bent. Door de dubbele alu-stringers en paulownia worden trillingen enorm gedempt, waardoor de Shorty een ongekend rustige rit heeft op hard pack. Een bulletproof constructie en tijdloos design. Omdat deze ‘quiver killer’ zo wendbaar is, kun je beter een maat groter nemen dan kleiner!
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
OTHERS
SPLITBOARD TECH
| Stranda Shorty Backcountry Split 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 159 | 164 | 164W | 169 | |||
| Effective Edge | 1225 | 1273 | 1273 | 1350 | |||
| Tip Width (mm) | 306 | 313 | 323 | 313 | |||
| Waist Width (mm) | 255 | 260 | 270 | 260 | |||
| Tail Width (mm) | 293 | 299 | 309 | 300 | |||
| Sidecut | 8,23 | 8,6 | 8,6 | 9 | |||
| Setback | 20 | 22 | 22 | 22 | |||
| Cent. Stance | 54 | 56 | 56 | 57 | |||
| Stance width | 46-62 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | |||
| Weight range kg/lbs | 70-90/155-200 | 75-100/165-220 | 80-110/170-240 | 75-110/165-240 | |||
















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.