| Gewichtsklasse | 2.5kg – 3.0kg |
|---|---|
| Meegeleverde hardware | Geen |
Snel overzicht
De Weston Eclipse is een soort van Backwoods voor vrouwen. De carbon inlays van tip tot tail en een kleine hoeveelheid tail rocker geven je de stabiliteit die je nodig hebt. De multi-radii zorgen voor een natuurlijk gevoel in je bochten. Dit board drijft moeiteloos in de poeder, is wendbaar in de bomen en stijf genoeg voor het behouden van kantengrip op steile ijzige hellingen. Veelzijdig en betrouwbaar. Dit is het board brengt een lach op je gezicht, van de eerste vroege meters in de poeder tot de laatste bochten in de slush.
Details
PROFILE
CORE
‘
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SPLITBOARD TECH
| Weston Backcountry Eclipse Split Artist Series 21/22 Sizechart | Size (cm) | 145 | 150 | 155 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1080 | 1130 | 1180 | ||||
| Tip Width (mm) | 293 | 300 | 308 | ||||
| Waist Width (mm) | 246 | 250 | 256 | ||||
| Tail Width (mm) | 275 | 281 | 290 | ||||
| Sidecut Radius (m) | 7.2 / 6.4 / 7.7 | 7.4 / 6.6 / 7.9 | 7.6 / 6.8 / 8.1 | ||||
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Stance Range (in) | 18.5 | 19 | 19.5 | ||||
| Stance Range (mm) | 470 | 483 | 495 | ||||
| Rider Weight (lbs) | 85 – 145 | 105 – 165 | 125 – 185+ | ||||
| Width | Regular | Regular | Regular | ||||





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.