| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Het ontwerp van de Weston Ridgline x Tincup is van de hand van John Fellows. De kunst is een eerbetoon aan Barry, een Sint Bernard, met het iconische whiskyvat, die naar verluidt begin 1800 meer dan 40 levens heeft gered in de Zwitserse Alpen. Het is een veelzijdig directional all-mountain board met freeride roots. Horizontale stringers onder de bindingen, stringers van nose tot tail en een V in de tail. Dit geeft je veel respons, snelle kantenwissels en stabiliteit op hoge snelheid. Directionele camber tussen de bindingen en een behoorlijke hoeveelheid setback maken hem wendbaar genoeg om die epische chutes te rijden.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
TOPSHEET
SIDEWALL & EDGES
SIZECHART
| Weston Backcountry Ridgeline x Tincup 22/23 Sizechart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 154 | 158 | 162 | 162W | |||
| Effective Edge (cm) | 119 | 122 | 125 | 125 | |||
| Tip Width (cm) | 29.9 | 30.4 | 31.0 | 32.2 | |||
| Waist Width (cm) | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 27.3 | |||
| Tail Width (cm) | 29 | 29.5 | 30.1 | 31.3 | |||
| Sidecut Radius (m) | 9.7/7.8/7.5/8.8 | 9.9/8/7.7/9 | 10/8.1/7.8/9.1 | 10/8.1/7.8/9.1 | |||
| Stance Setback (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Rider Weight (lbs) | 105 – 165 | 125 – 185 | 145 – 205 | 160 – 220 | |||
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | |||



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.